Jaarverslag 2024 activiteiten Unica Foundation
In 2024 is gewerkt aan een groot aantal projecten om de mensen in Nepal een betere toekomst te geven. Samen met de partners zijn er 7 projecten opgestart of opgeleverd, waardoor in totaal ruim 3500 mensen een beter bestaan krijgen. Deze projecten werden uitgevoerd door onze Nepalese partners en mogelijk gemaakt door giften van Unica, medewerkers, particulieren, bedrijven, maar ook van andere stichtingen.
Het bestuur kwam tweemaal bijeen en tussentijds is er regelmatig telefonisch- of mailcontact en wordt er digitaal overlegd.
De supportgroep heeft diverse fundraising activiteiten georganiseerd waardoor er een fundamentele bijdrage aan het budget is geleverd. Een landelijke sportdag is het grootste evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd.
De Unica Foundation werkt met een klein bevlogen team van vrijwilligers die de projectleider in Nepal, Ramesh Paudyal ondersteunen. Ramesh voerde de regie over de projecten en bezocht vrijwel alle projecten om de voortgang te controleren en de oplevering te doen.
Met deze ervaren organisatie weet de Unica Foundation met een lage overhead de projecten in Nepal te realiseren, waarbij projecten blijvend functioneren.
Unica Foundation Project Summary Report (peildatum 31 December 2024)
Deze lijst geeft de status weer van de projecten met de peildatum 31 december 2024. Projecten in de kolom completed zijn opgeleverd, ongoing zijn projecten in uitvoering, completed zijn de projecten die zijn opgeleverd. Not started zijn projecten die voor een latere uitvoeringsdatum zijn ingepland.
| S.No. | Project | Partner | No. of Beneficiaries | Ongoing | Completed | Not Started |
| 1 | Belghari Aathasi WASH | NRCS Kaski | 723 | 1 Mar 2025 – 31 May 2026 | ||
| 2 | Dadathok MICS | NRCS Kaski | 327 | 1 Feb 2025 – 31 Jul 2025 | ||
| 3 | Pragatitol MICS | NRCS Kaski | 273 | 1 Feb 2025 – 31 Jul 2025 | ||
| 4 | Training for Aluminum Fabricator | Panchakanya | 20 | 1 Feb 2025 – 30 Apr 2025 | ||
| 5 | Lekhphant (Lifting) WASH, Parbat | NRCS Kaski | 458 | 1 Mar 2024 – 31 Aug 2025 | ||
| 6 | Maramche WASH, Kaski | NRCS Kaski | 261 | 1 Mar 2024 – 28 Feb 2025 | ||
| 7 | Thana WASH, Parbat | NRCS Kaski | 467 | 1 Mar 2024 – 31 Aug 2025 | ||
| 8 | E4WASH (Solar MUS), Gorkha | Renewable World | 1500 | 1 Mar 2023 – 30 Sep 2024 | ||
| 9 | Rajban WASH, Chitwan | Shanti Griha | 316 | 1 Jul 2024 – 30 Jun 2025 | ||
| 10 | Humdi Lampata MICS, Kaski | NRCS Kaski | 251 | 1 Jul 2024 – 31 Dec 2024 | ||
| 11 | Mohora Dadagaun MICS | NRCS Kaski | 268 | 1 Jul 2024 – 31 Dec 2024 | ||
| 12 | Arnakot (Lifting) WASH Upgradation, Baglung | NRCS Kaski | 1878 | 1 Sep 2025 – 28 Feb 2027 | ||
| 13 | E4WASH Sindhupalchok | Renewable World | 1980 | 1 Oct 2025 – 31 Mar 2028 | ||
| 14 | Naibendi & Gochhirang WASH | Shanti Griha | 331 | 1 Nov 2025 – 31 Oct 2026 |
This document was created as of 23 July 2025.



